Berglöwe Hanfprotein Banane Bio, 400 g
Aus österreichischem Bio-Speisehanf
€ 15,99
(€ 39,98 / kg, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Rein vegane Eiweißquelle
- 46 % Proteingehalt
- Mit allen essentiellen Aminosäuren
- Bio-zertifiziert
- Vegan
Art.-Nr.: XAY-PL-700113, Inhalt: 400 g, EAN: 9120043213197
Beschreibung
Berglöwe Bio-Hanfprotein, ein pflanzliches Premiumeiweiß aus österreichischem Speisehanf überzeugt durch einen Proteingehalt von 46 % und einem Ballaststoffanteil von 31 %. Außerdem sind alle essentiellen Aminosäuren und ein hoher Anteil an Mineralstoffen und Spurenelementen enthalten.
Alle Highlights im Überblick:
- 100% biologisch
- MADE IN AUSTRIA
- vegane Eiweißquelle
- Hoher Proteingehalt von 46%
- Hoher Ballaststoffanteil von 31%
- Enthält alle essentiellen Aminosäuren
- Hoher Anteil an Mineralstoffen & Spurenelementen
- Frei von synthetischen Zusätzen
Verzehrempfehlung:
Ca. 3 gehäufte Esslöffel (30 g Pulver) mit 200 ml Flüssigkeit mixen. Es können dafür jegliche Pflanzenmilchsorten oder auch Obstsäfte verwendet werden.
Allergiker-Hinweise:
Kann produktionsbedingt Spuren von Gluten, Nüssen, Soja und Sesam enthalten
Marken: | Berglöwe |
---|---|
Darreichungsform: | Pulver |
Trainingsziel: | Muskelaufbau |
Ernährungsformen: | Vegan, Ballaststoffreich |
Produktarten: | Shakes & Protein |
Eigenschaften: | Bio-zertifiziert, OHNE synthetische Zusatzstoffe, Vegan |
Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
Ayurveda Produktarten: | Nahrungsergänzungsmittel |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
Nährwert | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1449 / 346 kj / kcal |
Fett | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 27,8 g |
davon Zucker | 24 g |
Ballaststoffe | 23,3 g |
Eiweiß | 32,2 g |
Salz | 0 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Isoleucin | 177 mg |
Magnesium [1] | 693 mg |
Kalium | 2.905 mg |
Phosphor | 1.329 mg |
L-Isoleucin | 1.330 mg |
Leucin | 2.240 mg |
Lysin | 1.190 mg |
Methionin | 336 mg |
Phenylalanin | 1.680 mg |
Threonin | 910 mg |
Tryptophan | 250 mg |
Valin | 21.610 mg |
Alanin | 910 mg |
Arginin | 3.780 mg |
Asparagin | 3.570 mg |
Cystin | 490 mg |
Glysin | 1.820 mg |
Histidin | 770 mg |
Serin | 2.030 mg |
Tyrosin | 1.330 mg |
Glutamin | 6.160 mg |
Prolin | 1.540 mg |
- Magnesium-Präparate können abführend wirken.