Nature's Plus Energy Shake
Vegetarischer & geschmacksneutraler Protein-Shake
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Beschreibung
Der Energy Shake liefert 16 g pflanzliches Tri-Part-Protein aus gentechnikfreien Erbsen, Reis und Sojabohnen (fermentiert und nicht fermentiert) zusammen mit einem breiten Spektrum an Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Vitalstoffen.
- Als zuckerfreies, geschmacksneutrales Pulver mit einem niedrigen glykämischen Index und nur 70 Kalorien pro Portion, eignet sich dieser Energy Shake hervorragend als Basis für einen Smoothie, indem man Obst oder Saft nach eigenem Geschmack hinzugefügt
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel (27g, in der Dose enthalten) in Milch, Saft oder Wasser einrühren.
Marken: | Nature's Plus |
---|
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zusatzinformationen
Menge pro Portion (27 g) | % Des Tagesbedarfs | |
Kalorien | 70 | |
Kalorien aus Fett | 0 | |
Fett | 0 g | 0% * |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% * |
Trans Fett | 0 g | |
Cholesterin | 0 mg | 0% * |
Natrium | 150 mg | 6% * |
Kalium | 150 mg | 4% * |
Kohlenhydrate gesamt | 2 g | 1% * |
Ballaststoffe | 0 g | 0% * |
Zucker | 0 g | |
Zuckeralkohol | ||
Andere Kohlenhydrate | 2 g | |
Protein | 16 g | 32% * |
Vitamin A | 5000 IE | 100% |
Vitamin C | 60 mg | 100% |
Kalzium | 300 mg | 30% |
Eisen | 4,5 mg | 25% |
Vitamin D | 400 IE | 100% |
Vitamin E | 30 IE | 100% |
Thiamin | 1,5 mg | 100% |
Riboflavin | 1,7 mg | 100% |
Niacin | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
Folsäure | 400 µg | 100% |
Vitamin B12 | 6 µg | 100% |
Biotin | 300 µg | 100% |
Pantothensäure | 10 mg | 100% |
Phosphor | 200 mg | 20% |
Jod | 150 µg | 100% |
Magnesium | 80 mg | 20% |
Zink | 15 mg | 100% |
Selen | 21 µg | 30% |
Mangan | 5 mg | 250% |
Chrom | 18 µg | 15% |
Molybdän | 18,75 µg | 25% |
* Tägl. bei einer Ernährung von 2000 Kalorien.
Jede Portion Energie Der Universal Protein Shake enthält außerdem: | |
NÄHRSTOFFE | |
Citrus Bioflavonoide | 60 mg |
Inositol | 50 mg |
Quercetin ( Sophora japonica ) | 30 mg |
Rutin ( Sophora japonica ) | 25 mg |
Cholin (Bitartrat) | 21 mg |
PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 15 mg |
Hesperidin (Zitrusfrüchte) | 10 mg |
Eriocitrin (Zitrusfrüchte) | 3 mg |
Octacosanol (Weizen frei) | 200 µg |
ENZYME | |
Cellulase (brauner Reis Fermentation) (480 Einheiten) | 96 mg |
Bromelain (Ananas) (24 GDU [Gelatine verdauen Einheiten]) | 40 mg |
Papain (Papaya) | 30 mg |
Betain HCI (Rübenmelasse) | 25 mg |
Amylase (brauner Reis Fermentation) (150 Einheiten) | 5 mg |
Lipase (brauner Reis Fermentation) (25 Einheiten) | 5 mg |
VOLLWERTKOST | |
Spanische Bienenpollen | 100 mg |
Haferkleie | 96 mg |
Sonnenblumenöl | 84 mg |
Spirulina | 70 mg |
Schwarze Johannisbeere Seed | 50 mg |
Reiskleie | 50 mg |
Apfelpektin | 20 mg |
KRÄUTER | |
Koreanischer Ginseng | 50 mg |
In einem hohen Energie-Mix aus Tragant Wurzel, Ligustrum Beeren, Schisandra Frucht, Gerstengras, Echinacea Wurzel, Irisch Moos und Thymianblätter. |
Zutaten:
Proprietäre Nicht-GVO-Protein-Mischung (Reis, Erbsenprotein, Soja und [isolierte Sojaprotein und fermentierte Soja]), Maltodextrin, Di-Kalziumphosphat, natürliches Vanillearoma, Kaliumcitrat, Guarkernmehl, Flohsamen, Magnesiumoxid, Spanisch Bienenpollen, Haferkleie, Cellulase, Sonnenblumenöl, Spirulina, Vitamin C, Citrus-Bioflavonoide, Vitamin E-Acetat, Reiskleie, koreanischer Ginseng, Cholinbitartrat, Inosit, Bromelain, Quercetin, Papain, Biotin, Rutin, Betain HCI, schwarze Johannisbeere Saatgut , Apfel-Pektin, Vitamin A-Palmitat, Niacinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, para-Aminobenzoesäure, Eisenfumarat, Pantothensäure, Hesperidin, Ligustrum Beeren, junge Gerste Blatt, Thymian, Echinacea, Astragalus, Schisandra, Lecithin, Chlorophyll, Pyridoxin-HCl , Riboflavin, Thiamin HCl, Vitamin B-12, Vitamin D, Folsäure, Kaliumjodid, Seetang, Chromchlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat