Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Vegetarischer Eiweiß-Shake mit Erdbeergeschmack
€ 62,96 € 69,99 -10%
(€ 57,87 / kg, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- 14 g pflanzliches Protein
- Aus Erbsen, Reis & Sojabohnen
- Fettfrei mit 99 Kalorien pro Portion
-
Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-4574, Inhalt: 1.088 g, EAN: 8719322089069
Häufig zusammen gekauft mit Nature's Plus Ultra Hair® Thick-Shake, 454 g


Beschreibung
Eine Portion Protein Shake Strawberry liefert 14 g pflanzliches Tri-Part-Protein aus gentechnikfreien Erbsen, Reis und Sojabohnen (fermentiert und nicht fermentiert) zusammen mit einem breiten Spektrum an Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Vitalstoffen. Damit ist er fettfrei mit 99 Kalorien.
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel (34g) Pulver in einem Becher mit 250 ml kaltem Wasser oder Milch mixen, bis es cremig ist.
Marken: | Nature's Plus |
---|---|
Darreichungsform: | Pulver |
Trainingsziel: | Gewichtskontrolle, Abnehmen - Fettabbau |
Ernährungsformen: | Vegetarisch |
Produktarten: | Diäthilfen |
Eigenschaften: | Vegetarisch |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Gut für: | Muskeln |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
Nährwert | pro Tagesdosis/-portion (34 g) |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 461 / 110 kj / kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 11 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 0 g |
Zuckerzusätze | 10,6 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis/-portion (34 g) |
---|---|
Vitamin D3 | 20 µg |
Calcium | 600 mg |
Eisen | 4,5 mg |
Kalium | 115 mg |
Vitamin A | 1.500 µg |
Vitamin C | 90 mg |
Vitamin E | 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
Riboflavin | 1,7 mg |
Niacin | 20 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 667 µg |
Vitamin B12 | 6 µg |
Biotin | 300 µg |
Pantothensäure | 10 mg |
Phosphor | 600 mg |
Jod | 150 µg |
Magnesium | 80 mg |
Zink | 15 mg |
Selenhefe | 21 µg |
Mangan | 2 mg |
Chromium | 18 µg |
Molybdän | 20 µg |
Cholin | 21 mg |
Aminosäurenprofil
Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis/-portion (34 g) |
---|---|
L-Isoleucin | 551,7 mg |
L-Histidin | 428,9 mg |
Leucin | 1.199 mg |
L-Arginin | 1.055,5 mg |
L-Lysin | 865,7 mg |
L-Asparaginsäure | 1.643,8 mg |
L-Methionin | 200,9 mg |
L-Serin | 725,4 mg |
L-Cystein | 420,9 mg |
L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
L-Threonin | 459,2 mg |
L-Prolin | 707,9 mg |
L-Phenylalanin | 617 mg |
Glycin | 540,5 mg |
L-Tryptophan | 239,2 mg |
L-Alanin | 561,2 mg |
L-Valin | 647,3 mg |
L-Tyrosin | 502,2 mg |
Zutaten
Soja (isoliertes Sojaprotein, fermentiertes Soja), Erbsen-Protein, Reisprotein, Fructose, Dicalciumphosphat, natürliches Aroma, Xanthan Gum, Zuckerrübensaft, mikrokristalline Cellulose, Kalium (als Citrat), Oligofructose, Magnesium (als Oxid), Ascorbinsäure, Flohsamen, Guarkernmehl, Spirulina Algenpulver, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Cholin (Bitartrat), Inositol, Niacinamid, Vitamin A (Palmitat), Apfelpektin, Zinkoxid, Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Eisenfumarat, veganes Cholecalciferol, Mangansulfat, Lecithin, Zitrus-Bioflavonoide, vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid), Riboflavin, Chlorophyllin, Papaya, Thiamin HCI, Folsäure (als Calcium-L-Methylfolat), Kaliumjodid, Bromelain, Chrom-III-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin B12 (Methylcobalamin)
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.