Nature's Plus Source of Life - veg. Kapseln, 180 veg. Kapseln
Das „Multi“ mit Vollwertkonzentraten in vegetarischen Kapseln
€ 60,49
(€ 1.209,80 / kg, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Leicht zu schlucken
- Kapseln können geöffnet werden
- Mischung von Nährstoffen
- Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-30593, Inhalt: 180 veg. Kapseln, EAN: 097467305939
Beschreibung
Source of Life® Kapseln von Nature´s Plus bieten Multivitamine und Nahrungsergänzung auf einzigartiger Vollwert Basis.
Sie vereinen einzelne Vitamine, Mineralien und andere Vitalstoffe mit Vollwert-Konzentraten aus ursprünglichen Nahrungsmitteln.
Verzehrempfehlung:
1 mal täglich 9 Kapseln zu einer Mahlzeit einnehmen
Marken: | Nature's Plus |
---|---|
Darreichungsform: | Kapsel |
Ernährungsformen: | Vegetarisch |
Produktarten: | Multis |
Eigenschaften: | Vegetarisch |
Für wen?: | Speziell für Männer, Für Senioren |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (9 Kapseln) |
---|---|
Vitamin A (als Beta-Carotin) | 10.000 IE |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.000 IE |
Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 200 IE |
Vitamin K2 (Menachinon-4 Menaquinon-7) | 80 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
Vitamin B3 (Niacinamid) | 40 mg |
Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 60 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1.000 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
Cholin (Bitartrat) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
L-Isoleucin [1] | 200 mg |
Magnesium [1] | 100 mg |
Zink [1] | 15 mg |
Kalium [1] | 50 mg |
Eisen [1] | 18 mg |
Mangan [1] | 4 mg |
Selen [1] | 25 µg |
Kupfer [1] | 500 µg |
Chrom [1] | 20 µg |
Jod | 150 µg |
Molybdän [1] | 37,5 µg |
Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
Citrus-Bioflavonoide [2] | 60 mg |
Quercetin | 30 mg |
Rutin | 25 mg |
Hesperidin [2] | 10 mg |
Eriocitrin [2] | 3 mg |
Bromelain [3] | 40 mg |
Papain [4] | 30 mg |
Betain-HCl [5] | 25 mg |
Apfel-Pektin | 20 mg |
Amylase [6] | 5 mg |
Lipase [6] | 5 mg |
Chlorophyll [7] | 7,5 mg |
Carotinoide | 4 mg |
schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 mg |
Sonnenblumenöl | 70 mg |
davon Linolsäure | 54,1 mg |
davon Omega-9-Fettsäuren | 9,3 mg |
davon Palmitinsäure | 4,4 mg |
davon Stearinsäure | 2,2 mg |
Spirulina Algenpulver | 1.000 mg |
Bienenpollen | 100 mg |
Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 50 mg |
Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
- aus Zitronenschale
- aus Ananas
- aus Papaya
- aus Rübenmelasse
- aus fermentiertem Vollkornreis
- aus Spirulina
Zutaten
- mikrokristalline Cellulose
- Stearinsäure
- Magnesiumstearat
- Kieselsäure (Siliciumdioxid)
- Astragalus Wurzel
- Gerstengras
- Echinacea Extrakt
- Knorpeltang (Irisch Moos)
- Thymianblätter
- Liguster
- Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis)
- Reiskleie
- pharmazeutische Glasur (aus Baumharz)
Source of Life®
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Source of Life - veg. Kapseln
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.